搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。2、符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。3、密封副配對(duì)*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。5、采用楔
電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥Z941W-16P/R/RL
電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動(dòng),啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥產(chǎn)品說明
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z941W-16P~200P | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 硝酸類介質(zhì) |
Z941W-16R~200R | 醋酸類介質(zhì) |
電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥產(chǎn)品零部件材料
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥零部件材料 | |||||
型號(hào) | 材料 |
| |||
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 填料 |
| |
Z941W-16P~200P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |
|
Z941W-16R~200R | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 |
|
。
電動(dòng)鑄鋼閘閥 (法蘭式) | 電動(dòng)法蘭閘閥 (不銹鋼) |
三、電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥主要設(shè)計(jì)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
四、電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Slite12 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Slite12 | 316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
五、電動(dòng)不銹鋼法蘭閘閥外形圖
電動(dòng)法蘭閘閥(電動(dòng)契式閘閥) | 電動(dòng)法蘭閘閥(電動(dòng)契式閘閥) |
六、電動(dòng)法蘭閘閥安裝連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 4 | / | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 4 | / | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 4 | / | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),中國化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:258005 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品